Size Guide
Size Guide
All measurements are in inches. When in doubt, size up — our tees and polos are designed for a comfortable, relaxed fit.
Unisex T-Shirts
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 31–34 | 26 | 7.5 |
| S | 34–37 | 27 | 8 |
| M | 38–41 | 28 | 8.5 |
| L | 42–45 | 29 | 9 |
| XL | 46–49 | 30 | 9.5 |
| 2XL | 50–53 | 31 | 10 |
| 3XL | 54–57 | 32 | 10.5 |
Men's Polo
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 28 |
| M | 39–41 | 29 |
| L | 42–44 | 30 |
| XL | 45–47 | 31 |
| 2XL | 48–50 | 32 |
Women's Polo
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 26 |
| M | 37–39 | 27 |
| L | 40–42 | 28 |
| XL | 43–45 | 29 |
| 2XL | 46–48 | 30 |
Jackets
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 26 |
| M | 39–41 | 27 |
| L | 42–44 | 28 |
| XL | 45–47 | 29 |
| 2XL | 48–50 | 30 |
Measurements are approximate and may vary slightly by product and colorway. If you have questions about a specific item, email us at honeybee95love@gmail.com.